名古屋 名城公園 ランニングクラブ ジョギング 講習会
![]() |
||
Momona School |
Momona講習会 内容比較 | 1泊2日 | ミニ合宿 | 無料講習会 | |||
初心者 | ホノルルマラソン | フォーム | 初心者 | ホノルルマラソン | ||
合宿 | 合宿 | 講習会 | 講習会 | 講習会 | ||
所要時間 | 18時間 | 18時間 | 3時間 | 90分 | 90分 | |
体のバランスのとり方 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
正しい姿勢の意識 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
1本の線の上を簡単に歩くには | ◎ | ○ | △ | |||
かかとから指先までの体重移動 | ◎ | ○ | ○ | |||
体の体重移動 | ○ | |||||
綺麗な歩き方 | ○ | |||||
ランニング | 正しいウォーキングとは | ○ | △ | ○ | ||
フォーム | ジョギングでの腕の使い方 | ○ | ○ | ○ | ||
ジョギングの姿勢の取り方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
背中の使い方 | ○ | |||||
綺麗なジョギング・フォームの完成 | ○ | |||||
ビデオ撮影 | ○ | ○ | ○ | |||
ビデオ撮影での個別の講評 | ◎ | ◎ | メールで | |||
ホノルルマラソンでのランニングフォーム | ◎ | |||||
ホノルルマラソン下り坂対策 | ○ | |||||
講義 | 個別カウンセリング | ○ | ◎ | |||
講義 ジョギングとダイエット | ○ | △ | △ | |||
講義 マラソンと体 | ○ | △ | △ | |||
講義 ランナーの栄養 | ○ | |||||
講義 ホノルルマラソンのコース説明 | ◎ | △ | ||||
講義 ホノルルマラソの注意点 | ◎ | △ | ||||
講義 ホノルルでの過ごし方 | ○ | |||||
講義 ホノルルマラソン1か月前からの食事 | ○ | |||||
講義 坂道対策 | ○ | |||||
講義 時差 | ○ | △ | ||||
ツアー説明 | ○ | △ | ||||
ランニング | 10㎞ランニング | ○ | ○ | |||
15㎞ランニング (希望者) | ○ | |||||
早朝ランニング (希望者) | ○ |
top |
||
Copyright (C) Momona All rights Reserved. |