モモナ ホノルルマラソン Momona ツアー
| Momonaランニングクラブ 出発日 空港別 宿泊日数 ホテル別 空席数 飛行機の出発時間に関して ★ 10月21日 08:00 更新 ★ 10月20日を持って締切となりました。 なお、空席がある限り下記のコースの募集は行います。 ご希望の場合はお問い合わせください。 メール ****************************************************************** まだ募集しているコース 成田発 航空会社指定なし 12/7 4席 12/8(7日間) 6席 12/9(6日間) 4席 関西発 12/8 6席 12/9 2席 12/10 4席 中部発 12/6 3席 12/8 4席 ホテルは、ワイキキビーチとクイーンカピオラニは各1ルームはOK その他およびそれ以上はリクエストとなります。 募集期間は10月26日まで ***************************************************************** 空席数 F1 女性が1名申し込みが可能 M1 男性が1名申し込み可能 1泊 2泊 3泊をご希望の方 個別にJTBで手配を行います。 ご連絡ください メール |
| 12月6日 | ホテル | バニアン | ||||||
| 火曜日 | (キッチン付) | |||||||
| 成田 | 12日間 | 指定なし | コース番号 | 101 or 102 or 103 | ||||
| 空席数 | 1部屋 | |||||||
| 関空 | 12日間 | コース番号 | 141 or 142 or 143 | |||||
| 空席数 | 1部屋 | |||||||
| 中部 | 12日間 | コース番号 | 151 or 152 or 153 | |||||
| 空席数 | 1部屋 | |||||||
| 12月7日 | 空港 | 日数 | 飛行機 | ホテル | クィーン | ワイキキ | マリオット | バニアン |
| 水曜日 | カピオラニ | ビーチ | (超高級ホテル) | (キッチン付) | ||||
| 成田 | 7日間 | 指定なし | コース番号 | 201 | 202 | 203 | 204 or 205 | |
| 空席数 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||
| JAL | コース番号 | 211 | 212 | 213 | 214 or 215 | |||
| 空席数 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 参加費 | ||||||||
| 12月8日 | 空港 | 日数 | 飛行機 | ホテル | クィーン | ワイキキ | マリオット | バニアン |
| 木曜日 | カピオラニ | ビーチ | (超高級ホテル) | (キッチン付) | ||||
| 成田 | 7日間 | 指定なし | コース番号 | 301 | 302 | 303 | 304 or 305 | |
| 空席数 | 4 | M1 | 3 | 1部屋(相部屋不可) | ||||
| JAL | コース番号 | 311 | 312 | 313 | 314 or 315 | |||
| 空席数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6日間 | 指定なし | コース番号 | 321 | 322 | 323 | 324 or 325 | ||
| 空席数 | 2 |
0 | 4 | 0 | ||||
| JAL | コース番号 | 331 | 332 | 333 | 334 or 335 | |||
| 空席数 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 関空 | 6日間 | 指定なし | コース番号 | 341 | 342 | 343 | 344 or 345 | |
| 空席数 | 5 | 5 |
0 | |||||
| 中部 | 6日間 | 指定なし | コース番号 | 351 | 352 | 353 | 354 or 355 | |
| 空席数 | 2 | 0 | ― | 0 | ||||
| 参加費 | ||||||||
| 12月9日 | 空港 | 日数 | 飛行機 | ホテル | クィーン | ワイキキ | マリオット | バニアン |
| 金曜日 | カピオラニ | ビーチ | (超高級ホテル) | (キッチン付) | ||||
| 成田 | 7日間 | 指定なし | コース番号 | 401 | 402 | 403 | 404 or 405 | |
| 空席数 | 0 | 0 | 7 | 1部屋(相部屋不可) | ||||
| JAL | コース番号 | 411 | 412 | 413 | 414 or 415 | |||
| 空席数 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6日間 | 指定なし | コース番号 | 421 | 422 | 423 | 424 or 425 | ||
| 空席数 | M1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| JAL | コース番号 | 431 | 432 | 433 | 434 or 435 | |||
| 空席数 | 0 | 0 | F1 | 0 | ||||
| 羽田 | 7日間 | 指定なし | コース番号 | 461 | 462 | 463 | 464 or 465 | |
| 空席数 | ― | 0 | F1 | 0 | ||||
| 関空 | 6日間 | 指定なし | コース番号 | 441 | 442 | 443 | 444 or 445 | |
| 空席数 | 2 | 0 |
7 | 0 |
||||
| 中部 | 6日間 | 指定なし | コース番号 | 451 | 452 | 453 | 454 or 455 | |
| 空席数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 参加費 | ||||||||
| 12月10日 | 空港 | 日数 | 飛行機 | ホテル | クィーン | ワイキキ | マリオット | バニアン |
| 土曜日 | カピオラニ | ビーチ | (超高級ホテル) | (キッチン付) | ||||
| 成田 | 7日間 | 指定なし | コース番号 | 501 | 502 | 503 | 504 or 505 | |
| 空席数 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| JAL | コース番号 | 511 | 512 | 513 | 514 or 515 | |||
| 空席数 | ― | F1 | 2 | 0 |
||||
| 6日間 | 指定なし | コース番号 | 521 | 522 | 523 | 524 or 525 | ||
| 空席数 | ― | M1 | F1 | 0 | ||||
| JAL | コース番号 | 531 | 532 | 533 | 534 or 535 | |||
| 空席数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 羽田 | 7日間 | 指定なし | コース番号 | 561 | 562 | 563 | 564 or 565 | |
| 空席数 | ― | 0 | 4 |
0 | ||||
| 関空 | 6日間 | 指定なし | コース番号 | 541 | 542 | 543 | 544 or 545 | |
| 空席数 | 6 | M1 | 0 | 1部屋(相部屋不可) | ||||
| 中部 | 6日間 | 指定なし | コース番号 | 551 | 552 | 553 | 554 or 555 | |
| 空席数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
